O que é o Sonorock Eco?
Principais Vantagens
Aplicações do Sonorock Eco
1. Divisórias internas verticais
2. Revestimentos internos
3. Divisórias horizontais sobre forro falso
Especificaciones técnicas
| Propriedade | Valor | Norma |
|---|---|---|
| Densidade nominal | 30 kg/m³ | EN 1602 |
| Condutividade térmica (?) | 0,036 W/(m·K) | EN 12667 |
| Dimensões | 1350x600 mm / 1350x400 mm | - |
| Reação ao fogo | A1 | EN 13501-1 |
| Tolerância de espessura | T3 | EN 823 |
| Resistência ao fluxo de ar | AFr5 (>5 KPa·s/m²) | EN 29053 |
| Absorção de água a curto prazo | <1,0 kg/m² | EN 1609 |
| Resistência térmica conforme espessura | - | - |
• 100 mm -> 2,75 m²K/W
• 140 mm -> 3,85 m²K/W