Porque é importante isolar a habitação no verão?
Benefícios diretos do isolamento:

Estratégias-chave para isolar e preparar a sua casa para o verão
1. Isolamento de coberturas e telhados
2. Isolamento de fachadas
3. Janelas eficientes e controlo solar
4. Estratégias passivas complementares
Exemplo de Poupança Energética e Económica
Tipo de Melhoria | Poupança Energética Anual (%) | Poupança Económica Aproximada (€) |
---|---|---|
Isolamento de cobertura/telhado | 25-30% | 150-250 €/ano |
Isolamento de fachadas (SATE) | 20-25% | 120-200 €/ano |
Substituição de janelas | 10-15% | 80-120 €/ano |
Estratégias passivas (toldos, etc.) | 5-10% | 40-80 €/ano |
Isolamento integral + medidas passivas | 35-45% | 250-400 €/ano |
Nota: Os valores apresentados na tabela são estimativas para uma habitação média em clima quente e podem variar consoante a localização e os hábitos de consumo.