¿Qué es Sonorock Eco?
Ventajas principales
Aplicaciones de Sonorock Eco
1. Particiones interiores verticales
2. Trasdosados interiores
3. Particiones horizontales sobre falso techo

Especificaciones técnicas
Propiedad | Valor | Norma |
---|---|---|
Densidad nominal | 30 kg/m³ | EN 1602 |
Conductividad térmica (?) | 0,036 W/(m·K) | EN 12667 |
Dimensiones | 1350x600 mm / 1350x400 mm | - |
Reacción al fuego | A1 | EN 13501-1 |
Tolerancia de espesor | T3 | EN 823 |
Resistencia al flujo de aire | AFr5 (>5 KPa·s/m²) | EN 29053 |
Absorción de agua a corto plazo | <1,0 kg/m² | EN 1609 |
Resistencia térmica según espesor | - | - |
• 100 mm -> 2.75 m²K/W
• 140 mm -> 3.85 m²K/W