¿Por qué es importante aislar la vivienda en verano?
Beneficios directos del aislamiento:

Estrategias clave para aislar y preparar tu casa para el verano
1. Aislamiento de cubiertas y tejados
2. Aislamiento de fachadas
3. Ventanas eficientes y control solar
4. Estrategias pasivas complementarias
Ejemplo de Ahorro Energético y Económico
Tipo de Mejora | Ahorro Energético Anual (%) | Ahorro Económico Aproximado (€) |
---|---|---|
Aislamiento de cubierta/tejado | 25-30% | 150-250 €/año |
Aislamiento de fachadas (SATE) | 20-25% | 120-200 €/año |
Sustitución de ventanas | 10-15% | 80-120 €/año |
Estrategias pasivas (toldos, etc.) | 5-10% | 40-80 €/año |
Aislamiento integral + medidas pasivas | 35-45% | 250-400 €/año |
Nota: Los valores presentados en la tabla son estimados para una vivienda media en clima cálido, y pueden variar según localización y hábitos de consumo.